logo_ville_de_moulins logo_moulins logo_pij

logo_vente

Livret des jeux

logo_qrcode

🏆 Classement des Écoles

1
2250
IUT-Inspé
2
1850
Jean Monnet
3
1850
IFI03
4
1800
IRFSSA
5
1650
AREA
6
1400
Lycée Agricole

Nombre de points par épreuve - Lundi


Epreuve

1,2,3 Soleil 250 250 100 150 250 150 300 250
Tube percé 100 100 150 50 200 250 300 100
Combat des gladiateurs 200 200 200 200 300 250 50 200
Tir à l'arc 200 200 50 250 300 150 100 200
Parcours du combattant 50 50 150 250 100 300 250 50
Guidage à l'aveugle 300 300 150 150 300 150 200 300
L'arène de mousse 200 200 100 250 50 100 300 200
Total

Nombre de points par épreuve - Mardi


Epreuve

Code couleur 300 300 150 50 100 250 200 300
Remplissage 300 300 150 50 200 100 250 300
Poids aquatiques 50 50 250 200 150 100 300 50
Enigme du père Fouras 150 150 200 50 300 100 250 150
En équilibre 100 100 300 250 200 50 150 100
Total

Nombre de points par épreuve - Mercredi


Epreuve

Campus en or 150 150 100 50 250 200 300 150
Quiz time 200 200 300 50 250 100 150 200
Blind test 100 100 300 50 200 300 150 100
Grand concours 100 100 300 100 200 100 250 100
Total

Nombre de points par épreuve - Jeudi


Epreuve

A la conquête du mur 200 200 100 250 300 200 50 200
Total

Epreuves Bonus / Pénalités


Epreuve

Kahoot 150 150 300 100 250 50 200 150
Rameur elliptique 50 50 200 150 250 300 0 50
Mascottes 300 300 250 250 250 250 250 300
Pénalités 0 0 0 0 0 0 0 0
Paresseux 300 300 300 50 300 300 300 300
Hippo-Glouton 200 200 50 300 150 300 100 200
Total

Site réalisé de manière bénévole par Julien ROY

© 2025 Intercampus-2025. Tous droits réservés.