logo_ville_de_moulins logo_moulins logo_pij

logo_vente

Livret des jeux

logo_qrcode

🏆 Classement des Écoles

1
0
Anna Rodier-Epitech
2
0
Jean Monnet
3
0
Lycée Agricole
4
0
IUT-Inspé
5
0
IFI03
6
0
IRFSSA

Nombre de points par épreuve - Lundi


Epreuve

On éteint les lumières 0 0 0 0 0 0 0
Combat de sumos 0 0 0 0 0 0 0
Big Foot 0 0 0 0 0 0 0
Dans le mil' 0 0 0 0 0 0 0
Balanzbike 0 0 0 0 0 0 0
Jump, run and shoot 0 0 0 0 0 0 0
Total

Nombre de points par épreuve - Mardi


Epreuve

Relais Wibit 0 0 0 0 0 0 0
Jeu de l'éponge 0 0 0 0 0 0 0
Relais des garçon de café 0 0 0 0 0 0 0
En mode aquatique 0 0 0 0 0 0 0
Visez juste 0 0 0 0 0 0 0
Les Dépollueurs 0 0 0 0 0 0 0
Total

Nombre de points par épreuve - Mercredi


Epreuve

Pixel Challenge 0 0 0 0 0 0 0
Jéopardy 0 0 0 0 0 0 0
C'est quoi cette musique 0 0 0 0 0 0 0
Sur 5, combien tu te mets ? 0 0 0 0 0 0 0
Total

Nombre de points par épreuve - Jeudi


Epreuve

Biathlon 0 0 0 0 0 0 0
La Cible 0 0 0 0 0 0 0
Droit au but 0 0 0 0 0 0 0
Kin ball 0 0 0 0 0 0 0
Jumper game 0 0 0 0 0 0 0
Kmoove fruit 0 0 0 0 0 0 0
Tapis volant 0 0 0 0 0 0 0
Total

Epreuves Bonus / Pénalités


Epreuve

Kahoot 0 0 0 0 0 0 0
Rameur elliptique 0 0 0 0 0 0 0
Mascottes 0 0 0 0 0 0 0
Pénalités 0 0 0 0 0 0 0
Total

Site réalisé et hébergé de manière bénévole par Julien ROY

© 2026 Intercampus-2026. Tous droits réservés.